|
Наименование | Отводы гнутые | |
Условное давление Ру, МПа |
до 32 |
|
Наружный диаметр D, мм | 325-1420 | |
Температура t, °С | от -60 до +150 | |
Угол гиба, гр | 1-90 с градацией в 1 градус | |
Радиус гиба | от 2,5 Dy до 5 Dy | |
Материал | 20, 09Г2С и др. | |
Климатическое исполнение |
У, ХЛ |
|
Коэффициент условий работы для трубопроводов, m | 0,6; 0,75; 0,9 |
Отводы, предназначенные для трубопроводов, транспортирующих неагрессивные среды:
отвод для транспортировки неагрессивной среды с углом поворота 45°, наружным диаметром 426 мм, для соединения с трубой толщиной стенки 14,0 мм класса прочности К52, строительными длинами А=1500 мм и В=1500 мм, на рабочее давление 16 МПа, коэффициент условий работы трубопровода 0,75, радиусом поворота 5 DN, в хладостойком исполнении:
Отвод ОГ 45°- 426(14 К52)-1500/1500-16,0-0,75-5DN-ХЛ ТУ 1469-014-74238272-2009
Отводы, предназначенные для трубопроводов, транспортирующих среды повышенной коррозионной активности:
отвод для транспортировки среды повышенной коррозионной активности с углом поворота 45°, наружным диаметром 426 мм, для соединения с трубой толщиной стенки 14,0 мм, класса прочности К52, строительными длинами А=1500 мм и В=1500 мм, на рабочее давление 16 МПа, коэффициент условий работы трубопровода 0,75, радиусом поворота 5 DN, в хладостойком исполнении, труба-заготовка по ТУ 1317-233-0147016-2002 из стали марки 13ХФА:
Отвод ОГ 45°- 426(14 К52)-1500/1500-16,0-0,75-5DN-ХЛ-13ХФА ТУ 1317-233-0147016-2002 / ТУ 1469-014-74238272-2009
Наружный диаметр D, мм | Радиус изгиба R, в условных проходах | |||||||||||||||
Номинальный диаметр DN |
Метри- ческий ряд |
Дюймовый ряд | 1,5 DN | 2 DN | 2,5 DN | 3 DN | 3,5 DN | 4 DN | 5 DN | 6 DN | 7 DN | 8,5 DN | 10 DN | 16 DN | 20 DN | |
дюйм | мм | Радиус изгиба R, в мм | ||||||||||||||
200 | 219 | 85/8 | 219,1 | - | - | - | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1700 | 2000 | 3200 | 4000 |
250 | 273 | 103/4 | 273,1 | - | - | - | 750 | 900 | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2100 | 2500 | 4000 | 5000 |
300 | 325 | 123/4 | 323,9 | - | 600 | 750 | 950 | 1050 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2500 | 3000 | 4800 | 6000 |
350 | 377 | 14 | 355,6 | - | 700 | 900 | 1050 | 1250 | 1400 | 1800 | 2100 | 2500 | 3000 | 3500 | 5600 | 7000 |
400 | 426 | 16 | 406,4 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3400 | 4000 | 6400 | 8000 |
500 | 530 | 20 | 508,0 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4300 | 5000 | 8000 | 10000 |
600 | 630 | 24 | 610,0 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 5100 | 6000 | - | - |
700 | 720 | 28 | 711,0 | 1000 | 1400 | 1750 | 2000 | 2450 | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | 6000 | 7000 | - | - |
800 | 820 | 32 | 813,0 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 4000 | 4800 | 5600 | 6800 | 8000 | - | - |
1000 | 1020 | 40/42 | 1016/1067 | - | - | - | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8500 | 10000 | - | - |
1200 | 1220 | 48 | 1219 | - | - | - | 3600 | 4200 | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 | - | - | - | - |
1400 | 1420 | 56 | 1422 | - | - | - | 4200 | 4900 | 5000 | 7000 | 8000 | 9800 | - | - | - | - |
Минимальные значения строительных длин А и В для отводов с радиусом изгиба 5 DN
Угол изгиба |
Номинальный диаметр DN, мм | |||||||||||
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
1 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 |
2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 |
3 | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 850 |
4 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 |
5 | 700 | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 900 | 1000 |
6 | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 950 | 950 | 1050 |
7 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 |
8 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 850 | 900 | 900 | 950 | 1000 | 1000 | 1150 |
9 | 750 | 750 | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1050 | 1250 |
10 | 750 | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1300 |
11 | 750 | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1150 | 1150 | 1350 |
12 | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1200 | 1400 |
13 | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1150 | 1250 | 1250 | 1450 |
14 | 800 | 850 | 850 | 900 | 900 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1300 | 1300 | 1550 |
15 | 800 | 850 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1150 | 1200 | 1350 | 1350 | 1600 |
16 | 800 | 850 | 900 | 900 | 950 | 1050 | 1100 | 1150 | 1250 | 1400 | 1400 | 1650 |
17 | 800 | 850 | 900 | 950 | 950 | 1050 | 1100 | 1200 | 1250 | 1400 | 1400 | 1700 |
18 | 850 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1150 | 1250 | 1300 | 1450 | 1450 | 1800 |
19 | 850 | 900 | 950 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1500 | 1850 |
20 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 1550 | 1900 |
21 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1150 | 1250 | 1300 | 1400 | 1600 | 1600 | 1950 |
22 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1650 | 1650 | 2050 |
23 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1700 | 2100 |
24 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 1750 | 1750 | 2150 |
25 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1800 | 1800 | 2250 |
26 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1150 | 1250 | 1350 | 1500 | 1600 | 1850 | 1850 | 2300 |
27 | 900 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1300 | 1400 | 1500 | 1650 | 1900 | 1900 | 2350 |
28 | 900 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1300 | 1400 | 1550 | 1650 | 1900 | 1900 | 2400 |
29 | 950 | 1000 | 1050 | 1150 | 1200 | 1300 | 1450 | 1600 | 1700 | 1950 | 1950 | 2500 |
30 | 950 | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 | 1350 | 1500 | 1600 | 1750 | 2000 | 2000 | 2550 |
31 | 950 | 1000 | 1100 | 1150 | 1250 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 2050 | 2350 | 2600 |
32 | 950 | 1050 | 1100 | 1200 | 1250 | 1400 | 1550 | 1700 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 |
33 | 950 | 1050 | 1100 | 1200 | 1250 | 1400 | 1550 | 1700 | 1850 | 2150 | 2450 | 2750 |
34 | 1000 | 1050 | 1150 | 1200 | 1300 | 1450 | 1600 | 1750 | 1900 | 2200 | 2500 | 2800 |
35 | 1000 | 1050 | 1150 | 1250 | 1300 | 1450 | 1600 | 1800 | 1950 | 2250 | 2550 | 2900 |
36 | 1000 | 1100 | 1150 | 1250 | 1300 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2300 | 2600 | 2950 |
37 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1700 | 1850 | 2000 | 2350 | 2700 | 3000 |
38 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | 1550 | 1700 | 1900 | 2050 | 2400 | 2750 | 3100 |
39 | 1050 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 1750 | 1900 | 2100 | 2450 | 2800 | 3150 |
40 | 1050 | 1150 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1750 | 1950 | 2150 | 2500 | 2850 | 3200 |
41 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2150 | 2550 | 2900 | 3300 |
42 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1650 | 1850 | 2000 | 2200 | 2600 | 3000 | 3350 |
43 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 | 2250 | 2650 | 3050 | 3450 |
44 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2700 | 3100 | 3500 |
45 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2350 | 2750 | 3150 | 3550 |
46 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1750 | 1950 | 2150 | 2350 | - | - | - |
47 | 1100 | 1200 | 1350 | 1450 | 1550 | 1750 | 2000 | 2200 | 2400 | - | - | - |
48 | 1100 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1800 | 2000 | 2250 | 2450 | - | - | - |
49 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1600 | 1800 | 2050 | 2250 | 2500 | - | - | - |
50 | 1150 | 1250 | 1350 | 1500 | 1600 | 1850 | 2050 | 2300 | 2550 | - | - | - |
51 | 1150 | 1250 | 1400 | 1500 | 1650 | 1850 | 2100 | 2350 | 2600 | - | - | - |
52 | 1150 | 1300 | 1400 | 1550 | 1650 | 1900 | 2150 | 2400 | 2650 | - | - | - |
53 | 1150 | 1300 | 1400 | 1550 | 1650 | 1900 | 2150 | 2400 | 2650 | - | - | - |
54 | 1200 | 1300 | 1450 | 1550 | 1700 | 1950 | 2200 | 2450 | 2700 | - | - | - |
55 | 1200 | 1350 | 1450 | 1600 | 1700 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | - | - | - |
56 | 1200 | 1350 | 1450 | 1600 | 1750 | 2000 | 2250 | 2550 | 2800 | - | - | - |
57 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1750 | 2050 | 2300 | 2600 | 2850 | - | - | - |
58 | 1250 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 2050 | 2350 | 2600 | 2900 | - | - | - |
59 | 1250 | 1400 | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 | 2350 | 2650 | 2950 | - | - | - |
Отводы гнутые - детали трубопроводов, предназначенные для соединения участков трубопровода одинакового диаметра, пролегающих в разных направлениях, например, для огибания препятствий и т.п. Гнутые отводы, как правило, имеют большой радиус изгиба.
Их изготавливают из бесшовных и прямошовных электросварных труб, при этом стенка трубы должна иметь немаленькую толщину. Такие трубы еще называют усиленными. Для гибки отводов используются специальные трубогибочные станы.
Способы производства гнутых отводов:
Исходя из этого, есть два вида гнутых отводов:
Как осуществляется горячее и холодное гнутье:
Процесс горячего гнутья осуществляется таким образом: нагревается вся деталь целиком или только изгибаемый участок методом индукционного нагрева. Чем меньше радиус изгиба и больше его угол, тем значительнее проявляется деформация трубы-заготовки — овальность и утолщение стенки. Чтобы избежать сильной деформации заготовку перед гнутьем заполняют каким-нибудь наполнителем, например, песком.
Холодногнутые отводы изготавливаются без нагрева, посредством поперечной гибки трубы, отличаются большим радиусом и малым углом изгиба, что обеспечивает минимальную деформацию металла.
Гнутые отводы имеют большой радиус, большой вес и габариты, часто имеют большую толщину стенки. Гнутые отводы изготавливаются на произвольные углы от 1 до 182 градусов, как правило, на заказ по требованию заказчика.
Гнутые отводы изготавливаются из углеродистых и легированных сталей с различным содержанием легирующих веществ, определяющих их свойства.
Наружный диаметр гнутых отводов Dн: 57 - 1420 мм.
Условное давление PN (Ру): до 63 МПа, температура t°С: от -70 до + 650° допустимы для использования отводов гнутых.
Отводы гнутые применяются в трубопроводах систем отопления, газоснабжения, водоснабжения, нефте- и газопроводах и т.д. Поскольку вес и габариты гнутых отводов велики, что увеличивает их стоимость и сложность монтажа, их используют в тех случаях, когда не подходят отводы других типов: если требуется отвод с нестандартным углом изгиба, с большой толщиной стенки, из малораспространенной стали и т.п.
Все отводы выпускаются в строгом соответствии с нормативно-техническими документами для каждого вида продукции. Наша интегрированная система собирает все соответствующие данные о каждом изделии на протяжении производственного процесса - от выплавки стали до окончательной проверки готовой продукции. Каждая поставка сопровождается подробным комплектом документации. Таким образом, обеспечивается непрерывное отслеживание качества отводов.
В компании "Серебряный мир 2000" вы можете купить гнутые отводы по выгодным ценам. Для оформления заказа воспользуйтесь формой заявки. Для подробной консультации обращайтесь по телефонам, указанным на сайте.
В нашей компании вы так же можете приобрести бесшовные крутоизогнутые отводы.
22 года успешной работы на рынке соединительных деталей трубопроводов | Участие в более чем 800 проектах по всей России | Собственное производство | 3 000 довольных клиентов, надежная деловая репутация | Более 10 000 типоразмеров деталей трубопроводов на складе компании |