|
Наименование | Отводы крутоизогнутые бесшовные | |
Условное давление Ру, МПа | до 16 | |
Условный диаметр Dy, мм | 15-500, 700, 800 | |
Температура t, °С | от -70 до +450 | |
Угол гиба, гр | 30, 45, 60, 90, 180 | |
Радиус гиба | 1,5 Dy | |
Материал | 20, 09Г2С и др. |
По согласованию между изготовителем и заказчиком допускается изготовление отводов исполнения 2 с другими размерами и углами.
Допускается изготовление отводов исполнения 2 с увеличенной толщиной стенки в неторцевых сечениях Тв.
Отвод с углом гиба 45° исполнения 2, D=159 мм, T=4,0 мм, Тв=6,0 мм из стали марки 20:
Отвод 45 гр. 159х4 ст.20 ГОСТ 17375-2001
Отвод с углом гиба 90° исполнения 2, D=57 мм, T=5,0 мм из стали марки 09Г2С:
Отвод 90 гр. 57х5 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001
Отводы ГОСТ 17375-2001 (исполнение 2)
Масса отводов с углом гиба 60° и 45° соответственно в 1,5 и 2 раза меньше, а отводов с углом гиба 180° в 2 раза больше указанной.
DN | D | Т | F=R | W | Н | С | В |
Масса отвода 90° |
25 | 32 | 2 | 38 | 22 | 18 | 76 | 56 | 0,1 |
2,5 | 0,2 | |||||||
3 | 0,2 | |||||||
3,5 | 0,2 | |||||||
32 | 38 | 2 | 48 | 28 | 23 | 96 | 69 | 0,2 |
2,5 | 0,2 | |||||||
3 | 0,2 | |||||||
3,5 | 0,3 | |||||||
4 | 0,3 | |||||||
40 | 45 | 2,5 | 60 | 35 | 25 | 120 | 83 | 0,3 |
3 | 0,3 | |||||||
3,5 | 0,4 | |||||||
4 | 0,4 | |||||||
5 | 0,5 | |||||||
50 | 57 | 2,5 | 75 | 43 | 80 | 150 | 104 | 0,4 |
3 | 0,5 | |||||||
3,5 | 0,6 | |||||||
4 | 0,7 | |||||||
4,5 | 0,7 | |||||||
5 | 0,8 | |||||||
5,5 | 0,9 | |||||||
6 | 1,0 | |||||||
65 | 76 | 3 | 100 | 57 | 41 | 200 | 138 | 0,8 |
3,5 | 1,0 | |||||||
4 | 1,1 | |||||||
4,5 | 1,3 | |||||||
5 | 1,4 | |||||||
5,5 | 1,6 | |||||||
6 | 1,7 | |||||||
7 | 2,0 | |||||||
8 | 2,2 | |||||||
80 | 89 | 3 | 120 | 69 | 50 | 240 | 165 | 1,2 |
3,5 | 1,4 | |||||||
4 | 1,5 | |||||||
4,5 | 1,7 | |||||||
5 | 1,9 | |||||||
5,5 | 2,1 | |||||||
6 | 2,3 | |||||||
7 | 2,7 | |||||||
8 | 3,0 | |||||||
100 | 102 | 3,5 | 150 | 87 | 62 | 300 | 201 | 2,1 |
4 | 2,4 | |||||||
4,5 | 2,6 | |||||||
5 | 2,9 | |||||||
6 | 3,4 | |||||||
7 | 3,9 | |||||||
8 | 4,5 | |||||||
9 | 5,0 | |||||||
10 | 5,5 | |||||||
108 | 3,5 | 204 | 2,2 | |||||
4 | 2,5 | |||||||
4,5 | 2,8 | |||||||
5 | 3,1 | |||||||
6 | 3,6 | |||||||
7 | 4,1 | |||||||
8 | 4,7 | |||||||
9 | 5,3 | |||||||
10 | 5,8 | |||||||
114 | 3,5 | 207 | 2,2 | |||||
4 | 2,6 | |||||||
4,5 | 2,9 | |||||||
5 | 3,3 | |||||||
6 | 3,8 | |||||||
7 | 4,4 | |||||||
8 | 5,0 | |||||||
9 | 5,7 | |||||||
10 | 6,1 | |||||||
125 | 133 | 3,5 | 190 | 1000 | 79 | 380 | 257 | 3,3 |
4 | 3,8 | |||||||
4,5 | 4,3 | |||||||
5 | 4,8 | |||||||
6 | 5,7 | |||||||
7 | 6,5 | |||||||
8 | 7,4 | |||||||
9 | 8,2 | |||||||
10 | 9,1 | |||||||
11 | 10,0 | |||||||
12 | 11,0 | |||||||
150 | 159 | 4 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 5,4 |
4,5 | 6,1 | |||||||
5 | 6,7 | |||||||
6 | 8,1 | |||||||
7 | 9,4 | |||||||
8 | 11,0 | |||||||
9 | 12,0 | |||||||
10 | 13,0 | |||||||
11 | 14,0 | |||||||
12 | 16,0 | |||||||
13 | 17,0 | |||||||
14 | 18,0 | |||||||
168 | 4 | 5,6 | ||||||
4,5 | 6,4 | |||||||
5 | 7,1 | |||||||
6 | 8,5 | |||||||
7 | 9,8 | |||||||
8 | 11,2 | |||||||
9 | 12,5 | |||||||
10 | 14,0 | |||||||
11 | 15,0 | |||||||
12 | 16,0 | |||||||
13 | 17,5 | |||||||
14 | 19,0 | |||||||
300 | 325 | 7 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 39,0 |
8 | 45,0 | |||||||
9 | 50,0 | |||||||
10 | 56,0 | |||||||
11 | 61,0 | |||||||
12 | 66,0 | |||||||
13 | 72,0 | |||||||
14 | 77,0 | |||||||
15 | 82,0 | |||||||
16 | 87,0 | |||||||
17 | 92,0 | |||||||
18 | 96,0 | |||||||
20 | 107,0 | |||||||
22 | 118,0 | |||||||
24 | 130,0 | |||||||
26 | 141,0 | |||||||
28 | 150,0 | |||||||
350 | 377 | 9 | 525 | 303 | 217 | 1050 | 714 | 68,0 |
10 | 75,0 | |||||||
11 | 83,0 | |||||||
12 | 90,0 | |||||||
13 | 97,0 | |||||||
14 | 104,0 | |||||||
15 | 112,0 | |||||||
16 | 119,0 | |||||||
18 | 133,0 | |||||||
20 | 147,0 | |||||||
22 | 161,0 | |||||||
24 | 175,0 | |||||||
26 | 188,0 | |||||||
28 | 201,0 | |||||||
30 | 214,0 | |||||||
32 | 228,0 | |||||||
400 | 426 | 8 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 78,0 |
9 | 87,0 | |||||||
10 | 97,0 | |||||||
11 | 107,0 | |||||||
12 | 117,0 | |||||||
13 | 126,0 | |||||||
14 | 135,0 | |||||||
15 | 145,0 | |||||||
16 | 154,0 | |||||||
17 | 164,0 | |||||||
18 | 137,0 | |||||||
20 | 192,0 | |||||||
22 | 210,0 | |||||||
24 | 230,0 | |||||||
26 | 249,0 | |||||||
28 | 268,0 | |||||||
30 | 286,0 | |||||||
32 | 309,0 | |||||||
34 | 324,0 | |||||||
500 | 530 | 9 | 750 | 433 | 1500 | 1500 | 1015 | 138,0 |
10 | 153,0 | |||||||
11 | 168,0 | |||||||
12 | 183,0 | |||||||
13 | 198,0 | |||||||
14 | 212,0 | |||||||
15 | 227,0 | |||||||
16 | 242,0 | |||||||
17 | 256,0 | |||||||
18 | 270,0 | |||||||
20 | 298,0 | |||||||
22 | 327,0 | |||||||
24 | 356,0 | |||||||
26 | 385,0 | |||||||
28 | 413,0 | |||||||
30 | 440.0 | |||||||
32 | 467.0 | |||||||
34 | 494.0 | |||||||
36 | 520,0 | |||||||
600 | 630 | 9 | 900 | 519 | 1800 | 1800 | 1215 | 198,0 |
10 | 219,0 | |||||||
11 | 245,0 | |||||||
12 | 261,0 | |||||||
13 | 282,0 | |||||||
14 | 302,0 | |||||||
15 | 324,0 | |||||||
16 | 345,0 | |||||||
17 | 366,0 | |||||||
18 | 387,0 | |||||||
20 | 429,0 | |||||||
22 | 471,0 | |||||||
24 | 513,0 | |||||||
26 | 554,0 | |||||||
28 | 595,0 | |||||||
30 | 636,0 | |||||||
32 | 678,0 | |||||||
700 | 720 | 9 | 1000 | 577 | 2000 | 1360 | 248,0 | |
10 | 275,0 | |||||||
11 | 302,0 | |||||||
12 | 329,0 | |||||||
13 | 356,0 | |||||||
14 | 383,0 | |||||||
15 | 410,0 | |||||||
16 | 436,0 | |||||||
17 | 462,0 | |||||||
18 | 489,0 | |||||||
20 | 452,0 | |||||||
22 | 595,0 | |||||||
24 | 647,0 | |||||||
26 | 698,0 | |||||||
28 | 750,0 | |||||||
30 | 801,0 | |||||||
32 | 852,0 | |||||||
800 | 820 | 9 | 1200 | 693 | 485 | 2400 | 1610 | 339,0 |
10 | 376,0 | |||||||
11 | 413,0 | |||||||
12 | 450,0 | |||||||
13 | 487,0 | |||||||
14 | 524,0 | |||||||
15 | 561,0 | |||||||
16 | 598,0 | |||||||
17 | 636,0 | |||||||
18 | 670,0 | |||||||
20 | 743,0 | |||||||
22 | 815,0 | |||||||
24 | 887,0 | |||||||
26 | 959,0 | |||||||
28 | 1030,0 | |||||||
30 | 1101,0 | |||||||
32 | 1171,0 |
Отводы крутоизогнутые бесшовные — детали, применяемые для соединения участков трубопровода одного диаметра под разными углами. Отводы крутоизогнутые имеют небольшой радиус кривизны (1 — 2 Dy), вследствие чего имеют относительно небольшой вес и габариты и удобны для монтажа. Бесшовные отводы называют так же цельнотянутыми.
Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные используются при монтаже ответственных трубопроводных систем и ценятся за маленький коэффициент теплового расширения и газовую герметичность. Они представляют собой согнутые под крутым углом металлические трубы. Профессионалы такие конструкции называют коленами.
Видеоматериалы ОАО «Трубодеталь» (г. Челябинск), ООО «НОВЫЙ ЗАВОД» (г. Екатеринбург)
|
|
Крутоизогнутые отводы отличаются небольшим весом и габаритами. В основном, угол изгиба равняется 30, 45, 60 и 90 градусов. При необходимости, изделия с другими параметрами могут быть выполнены на заказ. Диапазон температурных нагрузок готовой конструкции: от -75 до +480 °C. Давление: до 50 МПа.
Бесшовные крутоизогнутые отводы способны выдерживать высокое давление, применяются в трубопроводах малого и среднего диаметра.
В зависимости от температурных режимов и агрессивности транспортируемого вещества, используются крутоизогнутые бесшовные отводы из стали различных марок: углеродистой, нержавеющей, хладостойкой, корозионнойтойкой и т.п.
Отводы применяются для строительства водопроводных, отопительных и газопроводных сетей. Существуют оцинкованные и неоцинкованные цельнотянутые отводы. Первые могут использоваться в агрессивной среде, а вторые — только в нейтральной. Все они предназначены для направления магистрали в определенную сторону по вертикали или горизонтали.
Процесс производства происходит по технологии горячей протяжки по рогообразному сердечнику. Основные параметры и характеристики регламентирует ГОСТ 17375-2001. Перед реализацией вся продукция проходит сертификацию и проверяется на соответствие стандартам.
Купить крутоизогнутые бесшовные отводы по выгодной цене вы можете в компании "Серебряный мир 2000". Оформить заказ можно по телефонам, указанным на сайте, и онлайн, оставив заявку в специальной форме.
Почему выгодно сотрудничать с нами:
В нашей компании вы так же можете приобрести штампосварные отводы.
22 года успешной работы на рынке соединительных деталей трубопроводов | Участие в более чем 800 проектах по всей России | Собственное производство | 3 000 довольных клиентов, надежная деловая репутация | Более 10 000 типоразмеров деталей трубопроводов на складе компании |